(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3256.55点,收于半年线之上,涨跌幅-0.51%,A股总成交额为8910.50亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有赛力斯、意华股份、北斗星通等,乖离率分别为7.83%、6.86%、6.59%;继峰股份、中晟高科、金智科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月19日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 10.00 | 5.98 | 35.39 | 38.16 | 7.83 |
002897 | 意华股份 | 8.13 | 11.92 | 48.65 | 51.99 | 6.86 |
002151 | 北斗星通 | 10.00 | 4.05 | 31.67 | 33.76 | 6.59 |
300976 | 达瑞电子 | 5.33 | 2.49 | 48.94 | 51.34 | 4.89 |
603353 | 和顺石油 | 9.99 | 4.10 | 17.66 | 18.49 | 4.72 |
301208 | 中亦科技 | 4.48 | 10.49 | 59.55 | 61.81 | 3.80 |
603789 | 星光农机 | 9.96 | 1.46 | 8.82 | 9.16 | 3.80 |
002993 | 奥海科技 | 3.86 | 8.05 | 33.55 | 34.74 | 3.53 |
300607 | 拓斯达 | 4.47 | 6.76 | 14.68 | 15.20 | 3.52 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.08 | 1.59 | 5.19 | 5.35 | 3.00 |
300525 | 博思软件 | 6.02 | 4.26 | 17.44 | 17.95 | 2.94 |
600877 | 电科芯片 | 5.06 | 1.80 | 14.73 | 15.16 | 2.91 |
301300 | 远翔新材 | 3.21 | 8.47 | 31.61 | 32.45 | 2.65 |
300253 | 卫宁健康 | 3.23 | 2.49 | 10.92 | 11.20 | 2.58 |
301321 | 翰博高新 | 3.77 | 5.95 | 14.21 | 14.57 | 2.55 |
002972 | 科安达 | 2.96 | 3.41 | 12.57 | 12.88 | 2.49 |
002886 | 沃特股份 | 2.86 | 1.96 | 17.91 | 18.33 | 2.33 |
600570 | 恒生电子 | 3.71 | 1.97 | 45.19 | 46.16 | 2.15 |
002375 | 亚厦股份 | 5.25 | 2.88 | 4.71 | 4.81 | 2.14 |
600481 | 双良节能 | 6.75 | 2.17 | 13.17 | 13.45 | 2.10 |
002009 | 天奇股份 | 2.59 | 2.97 | 14.36 | 14.66 | 2.08 |
603590 | 康辰药业 | 4.02 | 1.33 | 31.74 | 32.33 | 1.87 |
603189 | 网达软件 | 2.29 | 1.23 | 16.27 | 16.55 | 1.73 |
301036 | 双乐股份 | 2.71 | 6.06 | 18.26 | 18.56 | 1.65 |
600653 | 申华控股 | 3.26 | 2.77 | 1.87 | 1.90 | 1.60 |
300177 | 中海达 | 2.21 | 2.12 | 6.85 | 6.95 | 1.47 |
002238 | 天威视讯 | 2.66 | 1.80 | 7.62 | 7.73 | 1.44 |
300687 | 赛意信息 | 6.48 | 5.70 | 31.90 | 32.35 | 1.41 |
002776 | *ST柏龙 | 4.93 | 0.43 | 2.94 | 2.98 | 1.25 |
001266 | 宏英智能 | 1.95 | 5.44 | 27.93 | 28.28 | 1.25 |
000883 | 湖北能源 | 1.61 | 0.24 | 4.38 | 4.43 | 1.24 |
300322 | 硕贝德 | 1.79 | 1.78 | 8.44 | 8.54 | 1.17 |
601139 | 深圳燃气 | 1.90 | 0.37 | 6.89 | 6.97 | 1.16 |
000815 | 美利云 | 8.29 | 14.71 | 13.56 | 13.71 | 1.14 |
603319 | 湘油泵 | 1.69 | 1.66 | 15.49 | 15.66 | 1.13 |
603345 | 安井食品 | 1.83 | 0.86 | 159.49 | 161.20 | 1.07 |
300507 | 苏奥传感 | 2.07 | 4.12 | 6.33 | 6.40 | 1.05 |
300553 | 集智股份 | 5.63 | 2.22 | 49.08 | 49.52 | 0.90 |
300301 | *ST长方 | 4.40 | 1.46 | 1.88 | 1.90 | 0.86 |
605060 | 联德股份 | 2.15 | 0.77 | 26.91 | 27.12 | 0.78 |
000836 | 富通信息 | 1.29 | 2.71 | 3.12 | 3.14 | 0.73 |
600355 | 精伦电子 | 2.95 | 4.41 | 3.46 | 3.49 | 0.73 |
605218 | 伟时电子 | 1.05 | 3.96 | 15.31 | 15.42 | 0.71 |
002119 | 康强电子 | 0.68 | 2.54 | 13.25 | 13.32 | 0.53 |
600760 | 中航沈飞 | 0.66 | 0.36 | 57.41 | 57.70 | 0.50 |
605099 | 共创草坪 | 1.45 | 2.63 | 22.35 | 22.46 | 0.49 |
300889 | 爱克股份 | 1.53 | 1.56 | 14.51 | 14.58 | 0.45 |
002664 | 信质集团 | 0.44 | 0.75 | 13.68 | 13.74 | 0.42 |
601222 | 林洋能源 | 0.50 | 0.92 | 8.02 | 8.05 | 0.41 |
600360 | 华微电子 | 2.00 | 1.86 | 7.11 | 7.14 | 0.39 |
002643 | 万润股份 | 0.97 | 0.29 | 16.67 | 16.72 | 0.32 |
600079 | 人福医药 | 2.30 | 0.67 | 25.73 | 25.81 | 0.30 |
002911 | 佛燃能源 | 0.89 | 0.32 | 12.45 | 12.49 | 0.28 |
002935 | 天奥电子 | 0.51 | 1.14 | 19.86 | 19.90 | 0.20 |
300996 | 普联软件 | 4.17 | 3.30 | 33.91 | 33.98 | 0.20 |
600979 | 广安爱众 | 0.91 | 0.84 | 3.31 | 3.32 | 0.18 |
300598 | 诚迈科技 | 1.70 | 2.83 | 51.42 | 51.51 | 0.18 |
003025 | 思进智能 | 2.58 | 1.92 | 15.49 | 15.51 | 0.15 |
603088 | 宁波精达 | 0.25 | 0.74 | 8.08 | 8.09 | 0.13 |
300451 | 创业慧康 | 2.85 | 2.38 | 9.02 | 9.03 | 0.13 |
600707 | 彩虹股份 | 1.07 | 0.41 | 4.71 | 4.71 | 0.10 |
002011 | 盾安环境 | 0.75 | 1.35 | 13.45 | 13.46 | 0.09 |
000690 | 宝新能源 | 1.54 | 1.85 | 6.58 | 6.59 | 0.09 |
002090 | 金智科技 | 2.31 | 2.80 | 12.81 | 12.82 | 0.07 |
002778 | 中晟高科 | 2.27 | 1.83 | 14.85 | 14.86 | 0.06 |
603997 | 继峰股份 | 0.07 | 0.68 | 14.13 | 14.14 | 0.06 |
关键词:
-
今日最新!今日盘中突破半年线个股
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3256 55点,收于
-
传奇永恒手游版什么时候公测(传奇永恒sf贴吧)-全球观速讯
来为大家解答以下的问题,奇永恒手游版什么时候公测,传奇永恒sf贴吧这
-
环球消息!《Nature》杂志封面上的Eseed是什么?
01:53潮新闻客户端记者王湛姚群2023年2月16日的《Nature》杂志封面,是
-
2023年7月广州萤火虫漫展嘉宾名单
2023年7月广州萤火虫漫展嘉宾名单活动舞台困倚危楼困啊困原著,漫播APP
-
Docan V07电动跨界车在中国展出
新款DocanV07跨界车在中国展出。很长一段时间,该模型被称为NiutronNV
-
商务部:1-5月我国企业承接服务外包合同额同比增长12.3% 环球快资讯
据商务部6月19日消息,2023年1-5月,我国企业承接服务外包合同额8159亿
-
港股异动 | 纷美包装(00468)涨超5% 4月以来公司股价累计大涨37% 世界微速讯
纷美包装(00468)涨超5%,截至发稿,涨5 74%,报2 21港元,成交额236万
-
营销号就诽谤林俊杰公开道歉 侵权林俊杰营销号成被执行人 每日观点
天眼查App显示,6月17日,法院刊登李某某向LIMJUNJIE,WAYNE(林俊杰)
-
引导平台防范餐饮浪费|热门看点
引导平台防范餐饮浪费---市场监管总局、商务部日前联合印发《关于发挥
-
看热讯:陕西米脂:电商助力特色农产品“走四方”
临近618,在陕西米脂县小米示范园陕西青创联盟电子商务股份有限公司生
-
当前播报:联防是什么意思(NBA中不经常用联防但CBA经常使用)
所谓的联防,就是区域联合防守,到底是什么时候出现的已经没有办法追溯
-
华泰柏瑞中证港股通科技ETF净值上涨1.01% 请保持关注 世界快看
金融界基金06月19日讯华泰柏瑞中证港股通科技ETF基金06月16日上涨1 45%
-
未来可期!36岁老将穆雷豪取10连胜,连续两周夺冠,终极目标是温网 快资讯
姜还是老的辣!36岁的英国老将安迪穆雷(AndyMurray)宝刀未老,6:4、
-
七成新发ETF缩水一半 都是规模情结惹的祸?-快讯
主动权益基金似是“泥牛入海”的沉沦,反而对ETF形成了推波助澜的力量
-
焦点资讯:缓解负债成本压力 3.5%预定利率寿险停售在即
6月19日电,记者日前调研了解到,预定利率3 5%的增额终身寿险产品或于6
-
春天必备的小外套穿搭,这样的女朋友你喜欢吗
哈喽大家好,我是你们的小编:ins看世界,春天这个忽冷忽热的天气里,
-
看图猜成语鱼和梳子打一成语(疯狂猜成语鱼和梳子)
豆来为大家解答以上的问题。看图猜成语鱼和梳子打一成语,疯狂猜成语鱼
-
军委后勤保障部等6部门发布通告后,“军中茅台”销售商被军地联合查处_环球看热讯
撰文|李岩央视军事今天(18日)消息披露,近日,宁夏军区警备办公室联
-
最新资讯:格罗姆之血多少级能采(格罗姆之血多少能采)
罗姆之血多少级能采,格罗姆之血多少能采这个问题很多朋友还不知道,来
-
刷单诈骗套路深 天降馅饼莫当真!
近年来,电信网络诈骗手法层出不穷,并呈现越来越“专业化”和复杂化的